服务收费标准
枣庄银行各类业务收费执行标准一览表 |
|||||
项 目 种 类 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 | ||
个人业务 | 存单、存折挂失 | 5元/笔 | 中国银行业监督管理委员会[2003]第3号令 | 执行市场 调节价格 |
|
开具存款证明书 | 20元/次 | ||||
社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户柜台取现 | 每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)免收手续费 | 发改价格[2014]268号 | 统一执行政府指导价格 | ||
项 目 种 类 | 收费标准 | 收费说明 | 收费依据 | 备注 | |
对公业务 | 银行询证函 | 200元/次 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | 中国银行业监督管理委员会[2003]第3号令 | 执行市场价格 |
验资证明 | 200元/次 | ||||
企业存款证明 | 50元/笔 | 根据企业申请,开具证实企业在《存款证明书》签发当日在我行存款情况的证明文件,以表明企业的经济实力,协助其办理有关手续。 | |||
对公结算存折挂失 | 5元/笔 |
枣庄银行各类业务收费执行标准一览表 |
||||||||
项 目 种 类 | 电子汇划费 | 手续费 | 工本费 | 邮电费 | 文件依据 | 备注 | ||
基本结算业务 | 银行承兑汇票 | 承兑 | 按票面金额的0.5‰ | 0.48元/笔 | 中国银行业监督管理委员会[2003]第3号令 发改价格[2014]268号 |
统一执行政府指导价格与政府定价 | ||
贴现 | 按邮电部门标准向申请人收取单程邮电费 | |||||||
支票 | 0.6元/笔 | |||||||
电汇业务委托书 | 0.12元/笔 | |||||||
委托收款、托收承付 | 按汇兑业务 收费标准执行 |
1元/笔 | 按邮电部门标准向申请人收取单程邮电费 | 计价费[1996]184号 银发[2001]385号 银办发[2004]5号 |
||||
单位主动查询 | 电划查询 | 1元/笔 | 0.5元/笔 | 计价费[1996]184号 银发[2001]385号 银办发[2004]5号 发改价格[2014]268号 |
||||
信件查询 | 0.5元/笔 | 按邮电部门标准向查询人收取单程邮电费 | ||||||
单位主动退汇 | 电划退回 | 0.5元/笔 | ||||||
汇票退汇 | 0.5元/笔 | |||||||
自由格式报文 | 1元/笔 | |||||||
挂失 | 符合挂失规定的自带有价凭证(支票、银行本票、银行汇票除外) | 按票面金额的0.1%,不足5元的收取5元 |
枣庄银行各类业务收费执行标准一览表 |
|||||
项目种类 | 电子汇划费 | 文件依据 | 备注 | ||
汇兑业务 | 个人柜台转账汇款 | 0.2万元(含)以下 | 2元/笔 | 计价费[1996]184号 计价格[2001]791号 银发[2001]385号 银办发[2004]5号 发改价格[2014]268号 |
统一执行政府指导价格 |
0.2万元至0.5万元(含) | 5元/笔 | ||||
0.5万元至1万元(含) | 10元/笔 | ||||
1万元至5万元(含) | 15元/笔 | ||||
5万元以上 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高不超过50元 | ||||
财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||
职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||
个人柜台现金汇款业务 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元 | ||||
对公柜台转账汇款 | 1万元(含)以下 | 4.5元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 统一执行政府指导价格 | |
1万元至10万元(含) | 9元/笔 | ||||
10万元至50万元(含) | 15元/笔 | ||||
50万元至100万元(含) | 20元/笔 | ||||
100万元以上 | 每笔按汇款金额的0.002%收取,最高不超过200元 |
枣庄银行各类业务收费执行标准一览表 |
|||
一、网银业务收费标准 | |||
项目 | 收费标准 | 优惠 | |
个人网银 | 个人网银账户年服务费 | 12元/年/户 | 暂不收取 |
个人数字证书年服务费 | 10元/年/个 | 暂不收取 | |
个人USBKEY工本费 | 25元/个 | 暂不收取 | |
个人证书挂失 | 10元/笔 | 暂不收取 | |
企业网银 | 企业网银账户年服务费 | 20元/年/户 | 暂不收取 |
企业数字证书年服务费 | 160元/年/个 | 暂不收取 | |
企业USBKEY工本费 | 25元/个 | 暂不收取 | |
企业证书挂失 | 20元/笔 | 暂不收取 | |
网银汇款 | 行内汇款 | 免手续费 | |
跨行汇款 | 1万元以下(含),汇划费及手续费5.5元/笔。 | 暂不收取 | |
1-10万元(含),汇划费及手续费10.5元/笔。 | |||
10-50万元(含),汇划费及手续费15.5元/笔。 | |||
50-100万元(含),汇划费及手续费20.5元/笔。 | |||
100万元以上,汇划费及手续费按照每笔交易金额的万分之零点二收取 | |||
二、手机银行业务收费标准 | |||
项目 | 收费标准 | 优惠 | |
手机令牌工本费 | 13元/个 | 暂不收取 | |
手机令牌更换/挂失费 | 13元/个 | 暂不收取 | |
手机银行汇款 | 行内汇款 | 免手续费 | |
跨行汇款 | 1万元以下(含),汇划费及手续费5.5元/笔。 | 暂不收取 | |
1-10万元(含),汇划费及手续费10.5元/笔。 | |||
10-50万元(含),汇划费及手续费15.5元/笔。 | |||
50-100万元(含),汇划费及手续费20.5元/笔。 | |||
100万元以上,汇划费及手续费按照每笔交易金额的万分之零点二收取 |
三、银行卡业务收费标准 | ||
项目 | 收费标准 | 优惠 |
工本费 | 10元/张 | 暂不收取 |
年费 | 对客户指定一个本行账户免费 | |
对客户超过一个本行账户10元/年 | 暂不收取 | |
换卡费 | 13.6元/张 | 暂不收取 |
补卡费 | 13.6元/张 | 暂不收取 |
卡挂失费 | 10元/笔 | 暂不收取 |
ATM跨行查询 | 2元/笔 | 暂不收取 |
借记卡新发对账簿 | 0.7元/笔 | 暂不收取 |
借记卡补发对账簿 | 0.7元/笔 | 暂不收取 |
借记卡补登对账簿 | 0.7元/笔 | 暂不收取 |
本地ATM跨行取款 | 2元/笔 | 暂不收取 |
异地ATM跨行取款 | 3元/笔 | 暂不收取 |
账户管理费(含小额账户管理费) | 对客户指定的一个本行账户免费 | |
对客户超过一个本行账户 | 暂不收取 | |
3元/季 | ||
0-0.2万(含)1.5元 | ||
本地ATM转账跨行转账 | 0.2万-1万(含)3元 | 暂不收取 |
1万元以上5元 | ||
异地ATM跨行转账 | 按汇款金额的1%,最低5元,最高50元 | 暂不收取 |
境外ATM查询费 | 2元/笔 | 暂不收取 |
异地本行ATM取现 | 免费 | |
境外ATM跨行取款费 | 12元+交易金额*0.001/笔 | 暂不收取 |
指定账户圈存(本代他) | 0.5元/笔 | 暂不收取 |
非指定账户圈存存入(本代他) | 0.5元/笔 | 暂不收取 |
现金充值(本代他) | 0.9元/笔 | 暂不收取 |
“银行承兑汇票敞口费”收费执行标准 |
|||||
项目种类 | 收费标准 | 服务内容 | 收费依据 | ||
银行承兑汇票 | 银行承兑汇票敞口风险管理费 | 保证金金额在3000万元(含)以上 | 按敞口部分的0.5%—1.0%(含)收取 | 向对公客户提供银行承兑汇票敞口服务 | 《商业银行服务价格管理暂行办法》 |
保证金金额在2000万元(含)以上,3000万元以下 | 按敞口部分的1.0%—1.5%(含)收取 | ||||
保证金金额在1000万元(含)以上,2000万元以下 | 按敞口部分的1.5%—2.0%(含)收取 | ||||
保证金金额在500万元(含)以上,1000万元以下 | 按敞口部分的2.0%—2.5%(含)收取 | ||||
保证金金额在500万元以下 | 按敞口部分的2.5%—5.0%(含)收取 | ||||
优惠政策 | 对符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的小型和微型企业免收 |
枣庄银行各类业务收费执行标准一览表 |
||||
项目种类 | 收费标准 | 收费说明 | 收费依据 | |
中间业务 | 委托贷款手续费 | |||
贷款金额在1亿元以下的,年手续费率在1.5‰(含)~3‰(含)之间;贷款金额在1亿元(含)以上的,年手续费率在1‰(含)~2‰(含)之间;单笔业务的手续费收取不低于1000元。付款方式由双方协商确定。 | 不足三个月按照三个月收取手续费,超过三个月不足一年按照实际发生业务期限收取手续费。 | 《商业银行服务价格管理办法》、《枣庄银行委托贷款管理办法》 |